
=================================================================================================
| 97年 | 1 2 3 | (Excel) | |||||||
| 1 2 3 | (PDF) | ||||||||
| 96年 | 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | (Excel) |
| 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | (PDF) | |
| 95年 | 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | (Excel) |
| 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | (PDF) | |
| 94年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 3 2 1 | (Excel) |
| 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | (PDF) | ||
| 93年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 3 2 1 | |
| 92年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 97年 | 1 2 3 | (Excel) | |||||||
| 1 2 3 | (PDF) | ||||||||
| 96年 | 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | (Excel) |
| 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | (PDF) | |
| 95年 | 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | (Excel) |
| 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | (PDF) | |
| 94年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 4 3 | 2 1 | (Excel) |
| 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | (PDF) | |||
| 93年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 4 3 | 2 1 | |
| 92年 | 12 | 11 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
歡迎使用行政院金融監督管理委員會電子報資訊。引用時請註明資料來源及確保資料之完整,不得任意增刪,亦不得做商業使用,並請依著作權法相關規定辦理。